<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>KANEOYA + DESIGN</title>
	<atom:link href="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress</link>
	<description>design gráfico . design editorial . design digital . branding</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2010 11:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.3" -->
	<copyright>Copyright &#38;#xA9; KANEOYA + DESIGN 2010 </copyright>
	<managingEditor>bruno@kaneoya.com.br (KANEOYA + DESIGN)</managingEditor>
	<webMaster>bruno@kaneoya.com.br (KANEOYA + DESIGN)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/images/kaneoyadesign_144.jpg</url>
		<title>KANEOYA + DESIGN</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>design gráfico . design editorial . design digital . branding</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>KANEOYA + DESIGN</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>KANEOYA + DESIGN</itunes:name>
		<itunes:email>bruno@kaneoya.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/images/kaneoyadesign_144.jpg" />
		<item>
		<title>O que é o groundswell?</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/05/24/o-que-e-o-groundswell/</link>
		<comments>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/05/24/o-que-e-o-groundswell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Kaneoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[social midia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[fenômeno]]></category>
		<category><![CDATA[groundswell]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaneoya.com.br/wordpress/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[você sabe o que é o groundswell?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="230" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ps5_Y5RZeg4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="230" src="http://www.youtube.com/v/ps5_Y5RZeg4&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>O groundswell é um movimento espontâneo de pessoas que usam ferramentas online para se conectar</strong>, assumir o controle de suas experiências e obter o que precisam &#8211; informação, auxílio, ideias, produtos e poder de barganha uns dos outros. O movimento groundswell é disseminado, sempre em mudança, e sempre em crescimento. Ele abrange blogs, wikis, podcasts, YouTube, facebook, twitter etc; e consumidores que atribuem notas a produtos, compram e vendem uns dos outros e fazem os próprios negócios. É um movimento global. Não é  possível detê-lo. Ele afeta todos os segmentos de mercado &#8211; aqueles que vendem para consumidores e os que vendem para empresas &#8211; nos segmentos de mídia, varejo, serviços financeiros, tecnologia e saúde.</p>
<p>Resumidamente, <strong>o groundswell é uma tendência social em que as pessoas usam tecnologias para obter o que desejam umas das outras</strong>, em vez de recorrer às empresas. Se você trabalha em uma empresa, este é seu desafio.</p>
<p><strong>O fenômeno groundswell não é fogo de palha. </strong>As tecnologias por trás desse movimento estão evoluindo cada vez mais rapidamente, mas o fenômeno em si se baseia em pessoas movidas por seu eterno desejo de se conectar. O movimento gerou uma mudança permanente e duradoura na maneira como o mundo funciona.</p>
<p><em>Trecho do livro: Fenômenos Sociais nos Negócios</em>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/05/24/o-que-e-o-groundswell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você vai ganhar um relógio</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/05/06/voce-vai-ganhar-um-relogio/</link>
		<comments>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/05/06/voce-vai-ganhar-um-relogio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Kaneoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[social midia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[alarme]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brincadeira]]></category>
		<category><![CDATA[cubo mágico]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[dm]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[imaginarium]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[relógio]]></category>
		<category><![CDATA[resolver]]></category>
		<category><![CDATA[rubik]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[sobrinho]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaneoya.com.br/wordpress/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Quer ganhar um relógio? Clique aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="253" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11533714&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="253" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11533714&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Em 28 anos,<strong> só agora eu consegui resolver um cubo mágico </strong>(o vídeo é uma brincadeira, obviamente não resolvi o cubo mágico em 1 minuto e meio). Tá certo que nunca tinha tentado antes como tentei dessa vez. Vi tutoriais na internet, achei vídeos, fórmulas etc e consegui resolver.</p>
<p><strong>E eu me empolguei. </strong></p>
<p>Esses dias eu passei na <a title="site da imaginarium" href="http://www.imaginarium.com.br/" target="_blank">Imaginarium</a> e vi esse relógio. É evidente que ele tem tudo a ver com o meu desafio e por isso (e também por ser viciado em <a title="twitter bruno kaneoya" href="http://twitter.com/brunokaneoya" target="_blank">Twitter</a>), fiz uma promessa a mim mesmo: <strong>&#8220;se eu resolver, vou sortear esse relógio para os<a title="twitter followers" href="http://twitter.com/brunokaneoya/followers" target="_blank"> meus seguidores do Twitter</a>&#8220;</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1101" title="relogio_cubomagico" src="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/relogio_cubomagico.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>É isso mesmo. Com o cubo resolvido, <strong>comprei o relógio (que mostra hora, data, tem alarme e mostra também a temperatura)</strong>, ele está aqui no estúdio e eu vou sortear para os followers da seguinte maneira:</p>
<ol>
<li>Não vou sortear pra todos os seguidores porque pode ter gente que não se interessa ou não gosta ou já tem um. Por isso, se você quiser ganhar o relógio,<strong> é só me mandar uma DM dizendo que quer ganhar o relógio do cubo mágico.</strong></li>
<li><strong>Ainda não sei como vai ser o sorteio. </strong>Achei o site <a title="sorteie.me" href="http://sorteie.me/#sorteio" target="_blank">sorteie.me</a>, mas ele só faz sorteios se retuitarem uma URL do <a title="migre.me" href="http://migre.me/" target="_blank">migre.me</a> ou for follower. Se alguém tiver uma sugestão, por favor. Sintam-se a vontade.</li>
<li><strong>DMs serão válidas até o dia 16 de maio de 2010. </strong>No dia do aniversário do meu sobrinho, algum de vocês também receberá a notícia de que<strong> ganhou um relógio</strong>.</li>
<li><strong>Não se preocupem com despesas de envio. </strong>Eu vou pagar o sedex e tudo mais que for preciso. Vai chegar na sua casa (claro, desde que você more no Brasil).</li>
</ol>
<p>Acho que é isso por enquanto.</p>
<p>Novidades serão postadas no blog e tuitadas.</p>
<p>E obrigado ao <a title="michel teo sin" href="http://www.michelteosin.com.br/" target="_blank">Michel Téo Sin</a> pela ajuda na produção do vídeo. Uma salva de palmas pra ele!</p>
<p><strong>Boa sorte!</strong></p>
<p><strong>Update do dia 23/05/2010:</strong></p>
<p>Quem ganhou o relógio foi a Fernanda (<a title="ferdinandaaa" href="http://www.twitter.com/ferdinandaaa">@ferdinandaaa</a>). Parabéns!</p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1111" title="fernanda_cubomagico" src="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/fernanda_cubomagico.jpg" alt="" width="450" height="338" /><br />
</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/05/06/voce-vai-ganhar-um-relogio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como os jogos vão fazer parte das nossas vidas</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/04/10/como-os-jogos-vao-fazer-parte-das-nossas-vidas/</link>
		<comments>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/04/10/como-os-jogos-vao-fazer-parte-das-nossas-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Kaneoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[social midia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaneoya.com.br/wordpress/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Como os jogos vão fazer parte das nossas vidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object id="VideoPlayerLg44277" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="388" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://g4tv.com/lv3/44277" /><param name="name" value="VideoPlayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="VideoPlayerLg44277" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="388" src="http://g4tv.com/lv3/44277" name="VideoPlayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Essa palestra do<strong> Jesse Schell</strong>, professor da <strong>universidade Carnegie Mellon</strong>, é excelente. Em <strong>10 minutos</strong> ele mostra como as <strong>nossas vidas pode ser influenciada pelos games</strong>.</p>
<p>O que a<a title="oral b" href="http://www.oral-b.com.br" target="_blank"> Oral B</a>, a <a title="colgate" href="http://www.colgate.com.br/" target="_blank">Colgate</a>, o <a title="sucrilhos" href="http://www.sucrilhos.com.br/" target="_blank">Sucrilhos</a>, uma Prefeitura, uma empresa de transporte público, o seu empregador, a<a title="coca cola" href="http://www.cocacola.com.br" target="_blank"> Coca Cola</a>, o  <a title="guaraná antárctica" href="http://www.guaranaantarctica.com.br" target="_blank">Guaraná Antárctica</a>, a <a title="pepsi" href="http://www.pepsi.com" target="_blank">Pepsi</a>, uma escola, a <a title="globo" href="http://www.globo.com" target="_blank">Globo</a>, o <a title="sbt" href="http://www.sbt.com.br" target="_blank">SBT</a>, a <a title="band" href="http://www.band.com.br" target="_blank">Bandeirantes</a>, a <a title="sky" href="http://www.sky.com.br" target="_blank">Sky</a>, a <a title="net" href="http://nettv.globo.com" target="_blank">Net</a>, a<a title="amazon" href="http://www.amazon.com" target="_blank"> Amazon</a>, a <a title="apple" href="http://www.apple.com/br" target="_blank">Apple </a>etc têm a ver com jogos? Se você assistir a esse vídeo, vai ver que eles têm tudo, simplesmente tudo a ver e ainda podem lucrar muito com isso.</p>
<p><strong>Além da espiada no futuro, o recado do final merece muita reflexão.</strong></p>
<p><strong>Você vai deixar &#8220;qualquer um&#8221; levar a sua empresa para o futuro? </strong>(essa frase só vai fazer sentido se você assistir o vídeo)</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/04/10/como-os-jogos-vao-fazer-parte-das-nossas-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais pelo mundo</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/04/07/midias-sociais-pelo-mundo/</link>
		<comments>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/04/07/midias-sociais-pelo-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Kaneoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[social midia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[participantes]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[registrados]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaneoya.com.br/wordpress/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[as mídias sociais pelo mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialnetworks2010-100325031829-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=social-media-around-the-world-3547521" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="380" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=socialnetworks2010-100325031829-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=social-media-around-the-world-3547521" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Um breve resumo dos quase 100 slides que você vai ver acima:</p>
<ul>
<li>Dos 2884 participantes, <strong>90% conhecem ao menos 1 rede social. </strong></li>
<li>Os usuários entram nas redes, em média,<strong> 2 vezes por dia.</strong></li>
<li><strong>72% são membros</strong> de pelo menos 1 rede social.</li>
<li>A principal atividade nas redes sociais é <strong>mandar mensagens pessoais.</strong></li>
<li>Na média, os usuários são registrados em 2 redes sociais e o campeão de todos é o<strong> Facebook.</strong></li>
<li>As pessoas são conectadas, em média, a <strong>195 amigos</strong> nas redes sociais. No Brasil, essa média sobe para <strong>400</strong>.</li>
<li>Aparentemente <strong>as pessoas estão satisfeitas.</strong> Não se mostram muito dispostos a sair das redes sociais e muito menos entrar em outras.</li>
<li>Todo mundo <strong>&#8220;apaga amigos&#8221;</strong>.</li>
<li>As pessoas não têm muita <strong>confiança</strong>, principalmente quando uma marca publica algo sobre si mesma.</li>
<li><strong>Asiáticos e europeus</strong> possuem comportamentos completamente distintos nas redes sociais.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/04/07/midias-sociais-pelo-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova camisa da seleção brasileira</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/25/a-nova-camisa-da-selecao-brasileira/</link>
		<comments>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/25/a-nova-camisa-da-selecao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Kaneoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[camisa]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[drifit]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[garrafa]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[plástica]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaneoya.com.br/wordpress/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[a nova camisa da seleção brasileira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1HK-kJtQV4k&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="265" src="http://www.youtube.com/v/1HK-kJtQV4k&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Esse ano temos a copa do mundo na África do Sul e como era de se esperar, a Nike desenvolveu uma nova camisa para a nossa seleção canarinho.</strong> Ela vem com várias melhorias como, 200 micro furos para auxiliar a circulação de ar, 10% mais flexível e 15% mais leve que as edições anteriores. Mas eles não pararam por aqui. Essa versão veio com um grande diferencial: <strong>o tecido.</strong></p>
<p>Produzido no Japão e em Taiwan, essa versão do Dri-Fit é um material sintético proveniente de <strong>garrafas PET</strong> (para cada camisa, são usadas 8 ) e estima-se que com essa iniciativa a Nike vá impedir que <strong>13 milhões de garrafas plásticas</strong> poluam ainda mais o planeta.</p>
<p><strong>Só não gostei muito do bonito media kit, </strong>embora faça sentido conceitualmente. 1 camiseta dentro de uma garrafa plástica e 1 pendrive. Achei que a camiseta devesse sair sem precisar rasgar a garrafa ao meio.</p>
<p><a href="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1078" title="photo from notcot" src="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle1.jpg" alt="" width="450" height="348" /></a></p>
<p><a href="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1079" title="photo from notcot" src="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle3.jpg" alt="" width="450" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1083" title="photo from notcot" src="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle9.jpg" alt="" width="450" height="328" /></a></p>
<p><a href="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle10.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1084" title="photo from notcot" src="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle10.jpg" alt="" width="450" height="266" /></a></p>
<p><a href="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle16.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1088" title="photo from notcot" src="http://www.kaneoya.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/prbottle16.jpg" alt="" width="450" height="323" /></a></p>
<p><strong>O que você achou?</strong></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/25/a-nova-camisa-da-selecao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O novo empreendedor</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/20/o-novo-empreendedor/</link>
		<comments>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/20/o-novo-empreendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Kaneoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaneoya.com.br/wordpress/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[O novo empreendedor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="455" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=thenewentrepreneur-grasshopper-researchbytrendsspotting-100309032251-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=the-new-entrepreneur-research-review" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="455" height="385" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=thenewentrepreneur-grasshopper-researchbytrendsspotting-100309032251-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=the-new-entrepreneur-research-review" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Interessantes slides. Como de costume, aqui vai o resumo:</p>
<ul>
<li>Pessoas com idade entre 55 e 64 anos empreendem mais.</li>
<li>66% dos empreendedores dizem que a motivação partiu de si mesmo e não de algum curso ou treinamento.</li>
<li>50% das empresas norte americanas são em casa.</li>
<li>13 milhões de pessoas são empregadas por empresas domésticas.</li>
<li>25% dos empreendedores disseram que irão destinar mais recursos às mídias sociais.</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/20/o-novo-empreendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialnomics: ROI das mídias sociais</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/17/socialnomics-roi-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/17/socialnomics-roi-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Kaneoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaneoya.com.br/wordpress/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Socialnomics: ROI das mídias sociais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="265" src="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Este vídeo apresenta números interessantes sobre mídias sociais. Abaixo os principais pontos:</p>
<ul>
<li>Com a interação entre os usuários na comunidade da<a href="http://www.lenovo.com/br/pt/index.html" target="_blank"> lenovo</a>, o call center teve uma redução de 20% das suas atividades.</li>
<li>A <a href="http://www.dell.com.br/" target="_blank">Dell</a> vendeu 3 milhões de dólares no <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>.</li>
<li>Somente 18% das tradicionais campanhas de tv geram <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Retorno_sobre_investimento" target="_blank">ROI</a> positivo.</li>
<li>A Universidade do Texas aumentou em 9,5% as suas matrículas usando as mídias sociais.</li>
<li>Custo médio de um SAC via telefone: U$ 12,00. Via &#8220;self-service&#8221;: U$ 0,25.</li>
<li>@equalman &#8220;quando alguém me pergunta sobre o ROI de mídias sociais, algumas vezes a melhor resposta é&#8230; Qual é o ROI do seu telefone?&#8221;</li>
</ul>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/03/17/socialnomics-roi-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet em 2009</title>
		<link>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/02/22/a-internet-em-2009/</link>
		<comments>http://www.kaneoya.com.br/wordpress/index.php/2010/02/22/a-internet-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Kaneoya</dc:creator>
